| Presupuesto | X1506 | X1508 | |
| Distancia entre el husillo y la superficie de la mesa | 0-750/1000 mm | ||
| Viaje de mesa | 1500/2000/2500/3000 mm | ||
| Tamaño de la mesa | Longitud | 1500/2000/2500/3000 mm | |
| Ancho | 630 mm | 800 mm | |
| Número de ranuras en T | 5 piezas | ||
| Ancho de la ranura en T | 22 mm | ||
| Velocidad de alimentación de la mesa | Alimentar | Variable | |
| Viajes rápidos | 1400 mm/min | ||
| Cono del husillo | 7:24 ISO50 | ||
| Rango de velocidad del husillo | 6 pasos 82-505r/min | ||
| Ángulo de giro del husillo | ±35° | ||
| Velocidad de desplazamiento vertical del cabezal de fresado | Variable | ||
| Carrera del cabezal de fresado | 350 mm | ||
| Potencia del motor del husillo | 7,5 kW | ||
| Potencia del motor de avance del cabezal de fresado | 0,4 kW | ||
| Potencia del motor de la mesa | 2,2 (1500 mm) / 3 (2000/2500 mm) / 4 kW | ||
| Peso máximo de la pieza de trabajo | 1500/1500/2000/2000 kg | ||


